| Nr. crt | ||
|---|---|---|
| Indicatori execuție bugetară trimestrul I 2026 | Document | |
| Bilanț trim.IV 2025 | Document | |
| Indicatori execuție bugetară trimestrul IV 2025 | Document | |
| Indicatori execuție bugetară trimestrul III 2025 | Document | |
| Buget initial 2025 | Document | |
| Buget final 2024 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestrul IV 2024 | Document | |
| Buget rectificat la 18-11-2024 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestrul III 2024 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestrul II 2024 | Document | |
| Buget rectificat la 04-06-2024 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestrul I 2024 | Document | |
| Buget initial 2024 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestrul IV 2023 | Document | |
| Bilant 2023 | Document | |
| Buget rectificat 29-09-2023 | Document | |
| Buget rectificat 27-06-2023 | Document | |
| Buget initial 2023 | Document | |
| Bilant 31.12.2022 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestrul IV 2022 | Document | |
| Buget final 2022 | Document | |
| Buget rectificat la 27-09-2022 | Document | |
| Buget rectificat la 05-08-2022 | Document | |
| Bilanț la 30 iunie 2022 | Document | |
| Buget rectificat la 26-04-2022 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestrul I 2022 | Document | |
| Buget rectificat la 14-03-2022 | Document | |
| Bilanț la 31 martie 2022 | Document | |
| Buget initial 2022 | Document | |
| Bilant la 31-12-2021 | Document | |
| Buget final 2021 | Document | |
| Buget la 02-12-2021 | Document | |
| Buget la 25-10-2021 | Document | |
| Bilant la 31-09-2021 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestri IV 2021 | Document | |
| Buget la 25.08.2021 | Document | |
| Buget la 30.07.2021 | Document | |
| Buget INITIAL 2021 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestri III 2021 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestri II 2021 | Document | |
| Bilant la 31-03-2021 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestri I 2021 | Document | |
| Bilant 2020 | Document | |
| Buget final 2020 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestri IV 2020 | Document | |
| Bilant la 30-09-2020 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestri III 2020 | Document | |
| Bilant la 31-03-2020 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestri II 2020 | Document | |
| Indicatori executie bugetara trimestri I 2020 | Document | |
| Buget rectificat la 20-03-2020 | Document | |
| Buget initial 2020 | Document |
